首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
2 大联赛完整积分排名
🇪🇸 西甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | LWLWW |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | WWWLW |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | WLLDW |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | LWWLW |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | WLWDW |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | WDLWW |
| 7 | 赫塔费 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | WLWDL |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WWDDW |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | WWDWL |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | DLDDL |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | DWWLL |
| 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | LDLLW |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | LLWWW |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | LWWDL |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | DWLDL |
| 16 | 莱万特 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | LWWWL |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | LLLLL |
| 18 | 马略卡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | WLLDW |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | DLDDL |
| 20 | 奥维耶多 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | LLLDL |
巴塞罗那
皇家马德里
比利亚雷亚尔
马德里竞技
皇家贝蒂斯
塞尔塔
赫塔费
巴列卡诺
瓦伦西亚
皇家社会
西班牙人
毕尔巴鄂竞技
塞维利亚
阿拉维斯
埃尔切
莱万特
奥萨苏纳
马略卡
赫罗纳
奥维耶多